beyondConnect stellt für WordPress Shortcodes, Widgets und Actions bereit, mit deren Hilfe die WordPress-Seite mit unseren Services verbunden wird. Laden Sie hier das Plugin beyondConnect herunter.
Folgende Shortcodes stehen für Sie bereit:
[beyondconnect_xxx]
Shortcode | Entität |
---|---|
[beyondconnect_courses] | Kurse |
[beyondconnect_courses_dates] | Kursdaten |
[beyondconnect_courses_groups] | Kursgruppen |
beyondconnect_courses_structure] | Kursstruktur |
[beyondconnect_subscriptions] | Abonnemente |
[beyondconnect_subscriptions_attendances] | AbonnementeAnwesenheiten |
Beschreibung
Unformatierte Daten einer Entität unserer REST-Schnittstelle.
Inhalt
Shortcodes [beyondconnect_xxx_element]
Parameter
Siehe Parameter für Shortcodes.
[beyondconnect_xxx_element]
Shortcode | Entität |
---|---|
[beyondconnect_courses_element] | Kurse |
[beyondconnect_courses_dates_element] | Kursdaten |
[beyondconnect_courses_groups_element] | Kursgruppen |
[beyondconnect_subscriptions_element] | Abonnemente |
[beyondconnect_subscriptions_attendances_element] | AbonnementeAnwesenheiten |
CSS-Klassen
Name | HTML Element | Beschreibung |
bc_element xxx | <div> |
Beschreibung
Elemente des Shortcodes [beyondconnect_xxx].
Inhalt
Fixer Text oder zurückgegebener Wert einer Entität unserer REST-Schnittstelle. Für zurückgegebene Werte aus der Schnittstelle verwenden Sie Platzhalter, z.B. %Beschreibung%
.
Parameter
Name | Beschreibung |
---|---|
title | Fixer Text oder von der Schnittstelle zurückgegebener Wert, der als <div> angezeigt wird. Für zurückgegebene Werte aus der Schnittstelle verwenden Sie Platzhalter, z.B. %KursID% . |
link | Pfad, zu dem der Shortcode-Inhalt verlinkt wird. Beispiel: /kurse?kursid=%KursID% |
visible | Definiert die Sichtbarkeit des Elementes auf Basis eines Wahrheitswertes (z.B. true ) oder einer booleschen Bedingung (z.B. '%WochentagLang%' === 'Freitag' ). |
alternativetexttovisible | Fixer Text, der angzeigt wird, wenn visible falsch ist. |
alternativeclass | Auf Basis eines Wahrheitswertes (z.B. true ) oder einer booleschen Bedingung (z.B. '%gruppenId%' === 'DF1' ) bekommt das Element die zusätzliche Klasse alternative. |
[beyondconnect_xxx_list]
Shortcode | Entität |
---|---|
[beyondconnect_courses_list] | Kurse |
[beyondconnect_coursdates_list] | Kursdaten |
[beyondconnect_subscriptions_list] | Abonnemente |
[beyondconnect_subscriptiontypes_list] | AbonnementeTypen |
[beyondconnect_cart_list] | Warenkorb |
[beyondconnect_openitems_list] | OffenePosten |
Beschreibung
Als <table>
oder <div>
formatierte Werte einer Entität unserer REST-Schnittstelle.
Inhalt
Shortcodes [beyondconnect_xxx_list_element]
Parameter
Name | Beschreibung |
---|---|
rendermode | Bestimmt, ob die Ausgabe als <table> oder als <div> erfolgen soll. |
emptytext | Fixer Text, der angezeigt wird, wenn die Liste keine Einträge enthält. |
filledtext | Fixer Text, der angezeigt wird, wenn die Liste Einträge enthält. |
weitere | Siehe Parameter für Shortcodes. |
CSS-Klassen
Name | HTML Element | Beschreibung |
bc_list_empty xxx | <div> | wenn keine Elemente vorhanden sind |
bc_list_table xxx | <table> | |
bc_list_collapsible_image xxx | <img> | |
bc_list_popupable_image xxx | <img> | |
bc_list_collapsible_row xxx | <tr> | |
bc_list_collapsible_element xxx | <td> | |
bc_list_head xxx | <thead> | innerhalb <table> |
bc_list_head_row xxx | <tr> | <tr> innerhalb <thead> |
bc_list_head_element xxx | <th> | <th> innerhalb <tr> innerhalb <thead> |
bc_list_body xx | <tbody> | <tbody> innerhalb <table> |
bc_list_body_row xxx | <tr> | <tr> innerhalb <tbody> |
bc_list_body_element xxx | <td> | <td> innerhalb <tr> innerhalb <tbody> |
bc_list_foot courses | <tfoot> | innerhalb <table> |
[beyondconnect_xxx_list_element]
Shortcode | Parameter |
---|---|
[beyondconnect_courses_list_element] | kursId |
[beyondconnect_coursedates_list_element] | kursId |
[beyondconnect_subscriptions_list_element] | abonnementeRowguid |
[beyondconnect_subscriptiontypes_list_element] | abonnementeTypenID |
[beyondconnect_cart_list_element] | offenePostenRowguid |
[beyondconnect_openitems_list_element] | offenePostenRowguid |
Beschreibung
Elemente des Shortcodes [beyondconnect_xxx_list] die den Tabellen-Spalten entsprechen.
Parameter
Name | Beschreibung |
---|---|
title | Fixer Text oder von der Schnittstelle zurückgegebener Wert, der als <th> oder als <div> angezeigt wird. Für zurückgegebene Werte aus der Schnittstelle verwenden Sie Platzhalter, z.B. %KursID% . |
link | Pfad, zu dem der Shortcode-Inhalt verlinkt wird. Beispiel: /kurse?kursid=%KursID% |
collapsible | Bestimmt, ob hinter dem Shortcode-Inhalt ein <image> eingefügt wird, das den Inhalt des Shortcodes [beyondconnect_courses_list_collapsible] ein- und ausblendet. Zulässig ist eine Wahrheitswert (z.B. true ) oder eine boolesche Bedingung (z.B. '%WochentagLang%' === 'Freitag' ). |
collapseevent | Bestimmt, welcher Client-Event <click> oder <mouseover> den Inhalt des Shortcodes [beyondconnect_courses_list_collapsible] ein- resp. ausblendet. |
popupable | Bestimmt, ob hinter dem Shortcode-Inhalt ein <image> eingefügt wird, das den Inhalt des Shortcodes [beyondconnect_courses_list_popupable] ein- und ausblendet. Zulässig ist eine Wahrheitswert (z.B. true ) oder eine boolesche Bedingung (z.B. '%WochentagLang%' === 'Freitag' ). |
popupevent | Bestimmt, welcher Client-Event <click> oder <mouseover> den Inhalt des Shortcodes [beyondconnect_courses_list_popupable] ein- resp. ausblendet. |
visible | Definiert die Sichtbarkeit des Elementes auf Basis eines Wahrheitswertes (z.B. true ) oder einer booleschen Bedingung (z.B. '%WochentagLang%' === 'Freitag' ). |
alternativetexttovisible | Fixer Text, der angzeigt wird, wenn visible falsch ist. |
alternativeclass | Auf Basis eines Wahrheitswertes (z.B. true ) oder einer booleschen Bedingung (z.B. '%gruppenId%' === 'DF1' ) bekommt das Element die zusätzliche Klasse alternative. |
alternativeclass | Auf Basis eines Wahrheitswertes (z.B. true ) oder einer booleschen Bedingung (z.B. '%gruppenId%' === 'DF1' ) bekommt das Element die zusätzliche Klasse alternative. |
[beyondconnect_xxx_list_collapsible]
Shortcode | Parameter |
---|---|
[beyondconnect_courses_list_collapsible] | kursid |
[beyondconnect_coursedates_list_collapsible] | kursId |
[beyondconnect_subscriptions_list_collapsible] | abonnementeRowguid |
Beschreibung
Zeigt Werte durch Anklicken des [beyondconnect_xxx_list_element] das popupable ist.
Enthalten in
[beyondconnect_xxx_list]
Inhalt
Fixer Text oder von der Schnittstelle zurückgegebener Wert.
[beyondconnect_xxx_list_popupable]
Shortcode | Parameter |
---|---|
[beyondconnect_courses_list_popupable] | kursId |
[beyondconnect_coursedates_list_popupable] | kursId |
[beyondconnect_subscriptions_list_popupable] | abonnementeRowguid |
Beschreibung
Zeigt Werte durch Anklicken des [beyondconnect_xxx_list_element] das p ist.
Enthalten in
[beyondconnect_xxx_list]
Inhalt
Fixer Text oder von der Schnittstelle zurückgegebener Wert.
[beyondconnect_xxx_button_zzz]
Shortcode | Parameter |
---|---|
[beyondconnect_subscriptiontypes_list_button_addtocart] |
abonnementetypenid, redirect |
[beyondconnect_cart_button_emptycart] |
redirect |
[beyondconnect_cart_list_button_removefromcart] |
offenePostenRowguid, redirect |
[beyondconnect_openitems_list_button_addtocart] |
offenePostenRowguid, redirect |
Beschreibung
Schaltflächen die per Post-Request Werte an /wp-admin/admin-post.php/ übergeben.
[beyondconnect_saferpay_iframe]
Beschreibung
Anzeige des Saferpay iframes.
Parameter für Shortcodes
Name | Beschreibung |
---|---|
select | Einschränkung der anzuzeigenden Felder im Syntax der OData Abrrage Option $select. |
filter | Einschränkung der anzuzeigenden Daten im Syntax der OData Abfrage Option $filter. |
orderby | Sortierung der Daten im Syntax der OData Abfrage Option $orderby. |
expand 1- 5 (11 - 55 etc.) | Entitäten zur Erweiterung der Basis-Entität im Syntax der OData Abfrage Option $expand Die Numerierung bestimmt die Hierarchie. |
expandedfrom | Verweis auf die Basis-Entität, die die anzuzeigende Entität als expand-Eigenschaft einschliesst. |
expandedlinkfieldname | Name des verknüpften Feldes der Entität, die in expandedfrom angegeben ist. |
expandedlinkfieldvalue | Wert des verknüpften Feldes der Entität, die in expandedfrom angegeben ist. |
Formatparameter für Platzhalter
Die Formatparameter werden innerhalb des Platzhalterzeichens % gesetzt.
Name | Beschreibung |
---|---|
\# 0.00 | Zahl wird mit zwei Nachkommastellen angezeigt. |
\@ dd.MM.yyyy | Datum wird im Format 01.12.2010 angezeigt. |
Query String Parameter
Query String Parameter können an vielen Orten der Shortcodes, z.B. in den Filtern gebraucht werden. Setzen Sie den Query String Name in geschweifte Klammer, dann wird dieser Ausdruck durch den übergebenen Wert in der Url ersetzt. Sie ersetzen also im Beispiel den in der Url als xyz.ch?id=3 übergebenen Wert mit der Zahl 3.
{id}
oder
{querystring_id}
Beispiele
[beyondconnect_courses_groups select="GruppenID,Bezeichnung,Text" gruppenid="{id}" expand1="kurse" select1="KursID,GruppenID,WochentagLang,ZeitVonZeitBis,DatumVonDatumBis,AnzahlLektionen,DauerMinuten,PreisPerson" filter1="istAnmeldungMoeglich eq true" orderby1="datumVon asc,datumBis asc" expand11="kursDaten" select11="kursId,datum" orderby11="datum asc"] <h1>%Bezeichnung%</h1> <p>%Text%</p> [beyondconnect_courses_list rendermode="table" expandedfrom="kursgruppen" expandedlinkfieldvalue="%GruppenID%" expandedlinkfieldname="gruppenId"] [beyondconnect_courses_list_element title="Kurs ID" link="/courses?kursid=%KursID%"]%KursID%[/beyondconnect_courses_list_element] [beyondconnect_courses_list_element title="Kurstag"]%WochentagLang%[/beyondconnect_courses_list_element] [beyondconnect_courses_list_element title="Zeit"]%ZeitVonZeitBis%[/beyondconnect_courses_list_element] [beyondconnect_courses_list_element title="Dauer" collapsible="true" event="mouseover"]%DatumVonDatumBis%[/beyondconnect_courses_list_element] [beyondconnect_courses_list_element title="Dauer"]%AnzahlLektionen% x %DauerMinuten% Min.[/beyondconnect_courses_list_element] [beyondconnect_courses_list_element title="Kosten"]%PreisPerson \# 0.00% pro Person[/beyondconnect_courses_list_element] [beyondconnect_courses_list_element popupable="true" event="click" title=""]%KursID%[/beyondconnect_courses_list_element] [beyondconnect_courses_list_collapsible kursid=%KursID%] <h4>Kursdaten:</h4> [beyondconnect_courses_dates expandedfrom="kurse" expandedlinkfieldvalue="%KursID%" expandedlinkfieldname="kursId"] %Datum \@ dd.MM.yyyy%<br> [/beyondconnect_courses_dates] [/beyondconnect_courses_list_collapsible] [beyondconnect_courses_list_popupable kursid=%KursID%] <h4>Kursdaten:</h4> [beyondconnect_courses_dates expandedfrom="kurse" expandedlinkfieldvalue="%KursID%" expandedlinkfieldname="kursId"] %Datum \@ dd.MM.yyyy%<br> [/beyondconnect_courses_dates] [/beyondconnect_courses_list_popupable] [/beyondconnect_courses_list] [/beyondconnect_courses_groups]
Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.